用于超纯水和液态化学品输送系统的聚合物材料及其组件规格,是直接从材料选择、生产过程、产品结构设计等方方面面进行规范和建议的文件
针对的产品类别在半导体超纯水和液态化学品传送系统中的聚合物材料、组件及过程设备;管道、配件、阀门、过滤壳体、压力传感器、流量计、计量器、校准器。
SEMI F57 测试项目:
1)阴离子污染
2)金属离子污染
3)总有机碳
4)表面粗糙度
需要测试的产品品类:
待测样品类型 | 阴离子 | 金属离子 | 总有机碳TOC | 表面粗糙度 |
小球 | 小球的表面积可以通过SEMI C69来算 | |||
气动阀 | √ | √ | √ | √ |
电磁阀 | √ | √ | √ | √ |
手动阀 | √ | √ | √ | √ |
截止阀 | √ | √ | √ | √ |
流量计:无运动部件 | √ | √ | √ | √ |
流量计:有运动部件 | √ | √ | √ | √ |
流量控制器 | √ | √ | √ | √ |
气动调节器 | √ | √ | √ | √ |
手动调节器 | √ | √ | √ | √ |
管子 | √ | √ | √ | √ |
过滤器外壳 | √ | √ | √ | √ |
除气模块 | √ | √ | √ | |
量具保护 | √ | √ | √ | |
连接件 | √ | √ | √ | |
过滤器 | √ | √ | √ | √ |
管道 | √ | √ | √ | √ |
Tank/Vessels/drums#3 | √ | √ | √ | 不能用F40制样 |
传感器:有移动部件 | √ | √ | √ | |
传感器:无移动部件 | √ | √ | √ | |
泵 | √ | √ | √ | √ |
测试必须使用完善技术以及设备。ECMG拥有国内最具经验的SEMI团队,拥有符合semi F57要求的测试设备,且经验丰富的工程人员,根据SEMI F57标准协助厂商完成相关测试。所有测试及技术支持都在本地完成,可以第一时间响应客户的要求。